Verð: |
|||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel | Dísel lituð |
---|---|---|---|
Ketilás í Fljótum | 311,80 | ||
Akureyri Hlíðarbraut (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 292,30 | |
Arnarsmára (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 292,30 | |
Bæjarlind (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 292,30 | |
Fjarðarkaup (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 292,30 | |
Hamraborg (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 292,30 | |
Borgarnes | 305,60 | 303,40 | 229,50 |
Stykkishólmur | 305,60 | 303,40 | 229,50 |
Njarðvík | 306,60 | 301,80 | |
Akureyri Sjafnargötu | 310,60 | 304,90 | 229,50 |
Akranes, Esjubraut | 313,40 | 308,90 | 229,50 |
Ísafjörður | 314,70 | 308,80 | 229,50 |
Selfoss | 315,20 | 308,80 | 229,50 |
Aðalgötu | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Akranes, Umboð | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Akureyri BSÓ | 316,60 | 311,80 | |
Arnarstapi | 316,60 | 311,80 | |
Barðastaðir | 316,60 | 311,80 | |
Bíldshöfða | 316,60 | 311,80 | |
Blönduós | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Bolungarvík | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Búðardalur | 316,60 | 311,80 | |
Eyrarbakka | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Fellabær | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Ferstikla | 316,60 | 311,80 | |
Grindavík | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Grundartanga | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Hólmavík | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Húsavík | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Keflavíkurflugvöllur | 316,60 | 311,80 | |
Kirkjubæjarklaustur | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Klöpp | 316,60 | 311,80 | |
Landvegamót | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Laugabakki | 316,60 | 311,80 | |
Litla-Kaffistofan | 316,60 | 311,80 | |
Melabraut | 316,60 | 311,80 | |
Minni Borg | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Neskaupstaður | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
ÓB Sauðárkókur | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Ólafsfjörður | 316,60 | 311,80 | |
Reyðarfjörður | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Skagaströnd | 316,60 | 311,80 | |
Snorrabraut | 316,60 | 311,80 | |
Suðurhella | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Varmahlíð | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Vestmannaeyjar Klettur | 316,60 | 311,80 | |
Vík | 316,60 | 310,90 | 229,50 |
Þorlákshöfn | 316,60 | 311,80 | 229,50 |
Þegar verðbreytingar verða á eldsneyti getur tekið einhvern tíma að rétt verð uppfærist á heimasíðu. Öll verð birt með fyrirvara.