Verð: |
|||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel | Dísel lituð |
---|---|---|---|
Ketilás í Fljótum | 309,60 | ||
Akureyri Hlíðarbraut | 281,50 | 286,40 | |
Arnarsmára | 281,50 | 286,40 | |
Bæjarlind | 281,50 | 286,40 | |
Fjarðarkaup | 281,50 | 286,40 | |
Hamraborg | 281,50 | 286,40 | |
Njarðvík | 297,70 | 297,70 | |
Borgarnes | 301,40 | 300,70 | 234,60 |
Stykkishólmur | 301,40 | 300,70 | 234,60 |
Akureyri Sjafnargötu | 306,70 | 303,10 | 234,60 |
Selfoss | 308,20 | 307,90 | 234,60 |
Akranes, Esjubraut | 308,70 | 307,60 | 234,60 |
Ísafjörður | 310,70 | 307,60 | 234,60 |
Aðalgötu | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Akranes, Umboð | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Akureyri BSÓ | 312,70 | 309,60 | |
Barðastaðir | 312,70 | 309,60 | |
Bíldshöfða | 312,70 | 309,60 | |
Blönduós | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Bolungarvík | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Búðardalur | 312,70 | 309,60 | |
Eyrarbakka | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Ferstikla | 312,70 | 309,60 | |
Grindavík | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Grundartanga | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Hólmavík | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Húsavík | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Keflavíkurflugvöllur | 312,70 | 309,60 | |
Kirkjubæjarklaustur | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Klöpp | 312,70 | 309,60 | |
Landvegamót | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Laugabakki | 312,70 | 309,60 | |
Litla-Kaffistofan | 312,70 | 309,60 | |
Melabraut | 312,70 | 309,60 | |
Minni Borg | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Neskaupstaður | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
ÓB Sauðárkókur | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Reyðarfjörður | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Snorrabraut | 312,70 | 309,60 | |
Suðurhella | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Varmahlíð | 312,70 | 309,60 | 234,60 |
Vestmannaeyjar Klettur | 312,70 | 309,60 | |
Vík | 312,70 | 309,00 | 234,60 |
Þorlákshöfn | 312,70 | 309,60 |
Þegar verðbreytingar verða á eldsneyti getur tekið einhvern tíma að rétt verð uppfærist á heimasíðu. Öll verð birt með fyrirvara.