Verð: |
|||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel | Dísel lituð |
---|---|---|---|
Ketilás í Fljótum | 321,40 | ||
Akureyri Hlíðarbraut (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Arnarsmára (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Bæjarlind (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Fjarðarkaup (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Hamraborg (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Klöpp (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | |
Selfoss (lægsta verð ÓB, engir afslættir gilda) | 289,80 | 299,80 | 240,50 |
Borgarnes | 309,60 | 315,00 | 240,50 |
Stykkishólmur | 309,60 | 315,00 | 240,50 |
Njarðvík | 311,70 | 314,40 | |
Akureyri Sjafnargötu | 313,90 | 316,40 | 240,50 |
Básinn | 315,70 | 318,40 | 240,50 |
Ísafjörður | 316,80 | 318,40 | 240,50 |
Vík | 318,30 | 320,50 | 240,50 |
Fellabær | 318,60 | 321,40 | 240,50 |
Aðalgötu | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Akranes, Esjubraut | 318,70 | 318,40 | 240,50 |
Akranes, Umboð | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Akureyri BSÓ | 318,70 | 321,40 | |
Arnarstapi | 318,70 | 321,40 | |
Barðastaðir | 318,70 | 321,40 | |
Bíldshöfða | 318,70 | 321,40 | |
Blönduós | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Bolungarvík | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Búðardalur | 318,70 | 321,40 | |
Eyrarbakka | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Ferstikla | 318,70 | 321,40 | |
Grindavík | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Grundartanga | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Hólmavík | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Húsavík | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Keflavíkurflugvöllur | 318,70 | 321,40 | |
Kirkjubæjarklaustur | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Landvegamót | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Laugabakki | 318,70 | 321,40 | |
Melabraut | 318,70 | 321,40 | |
Minni Borg | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Neskaupstaður | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
ÓB Sauðárkókur | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Ólafsfjörður | 318,70 | 321,40 | |
Reyðarfjörður | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Skagaströnd | 318,70 | 321,40 | |
Snorrabraut | 318,70 | 321,40 | |
Suðurhella | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Varmahlíð | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Vestmannaeyjar Klettur | 318,70 | 321,40 | |
Þorlákshöfn | 318,70 | 321,40 | 240,50 |
Þegar verðbreytingar verða á eldsneyti getur tekið einhvern tíma að rétt verð uppfærist á heimasíðu. Öll verð birt með fyrirvara.