Verð: |
|||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel | Dísel lituð |
---|---|---|---|
Ketilás í Fljótum | 227,80 | ||
Akureyri Hlíðarbraut | 203,40 | 199,40 | |
Arnarsmára | 203,40 | 199,40 | |
Bæjarlind | 203,40 | 199,40 | |
Fjarðarkaup | 203,40 | 199,40 | |
Borgarnes | 232,70 | 220,80 | 151,70 |
Stykkishólmur | 232,70 | 220,80 | 151,70 |
Akureyri Sjafnargötu | 233,40 | 223,30 | 151,70 |
Akranes, Esjubraut | 233,70 | 222,80 | 151,70 |
Njarðvík | 234,70 | 222,40 | |
Ísafjörður | 236,70 | 222,80 | 151,70 |
Vík | 240,80 | 225,00 | 151,70 |
Aðalgötu | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Akureyri BSÓ | 241,70 | 227,80 | |
Barðastaðir | 241,70 | 227,80 | |
Bíldshöfða | 241,70 | 227,80 | |
Blönduós | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Bolungarvík | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Búðardalur | 241,70 | 227,80 | |
Eyrarbakka | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Grindavík | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Grundartanga | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Hamraborg | 241,70 | 227,80 | |
Hólmavík | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Húsavík | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Keflavíkurflugvöllur | 241,70 | 227,80 | |
Kirkjubæjarklaustur | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Klöpp | 241,70 | 227,80 | |
Landvegamót | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Laugabakki | 241,70 | 227,80 | |
Melabraut | 241,70 | 227,80 | |
Minni Borg | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Neskaupstaður | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
ÓB Sauðárkókur | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Reyðarfjörður | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Selfoss | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Snorrabraut | 241,70 | 227,80 | |
Suðurhella | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Varmahlíð | 241,70 | 227,80 | 151,70 |
Vestmannaeyjar Klettur | 241,70 | 227,80 | |
Þorlákshöfn | 241,70 | 227,80 |
Þegar verðbreytingar verða á eldsneyti getur tekið einhvern tíma að rétt verð uppfærist á heimasíðu. Öll verð birt með fyrirvara.